Aktuelles, Interessantes aus Schierstein
Schiersteiner Weinstand |
Gut besuchter Weinstand auf dem Hans-Römer-Platz
Foto: © Walter Richters
Beteiligte Weingüter
- Weingut Höhn
- Weingut Karthäuserhof
- Weingut Manuel Klepper
- Weingut Meilinger
Öffnungszeiten
Donnerstags von 17:00 Uhr bis 22:00 Uhr,
freitags von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr,
samstags von 15:00 Uhr bis 23:00 Uhr,
sonn- und feiertags von 11:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Öffnungstage 2025
Datum | Weingut | Bewirtschaftung | Sonstiges |
---|---|---|---|
27.03.-30.03. | alle | Ortsring Schierstein | Antrinken |
03.04.-06.04. | Höhn | ||
10.04.-14.04. | Klepper | Ostermarkt | |
17.04.-21.04. | Karthäuserhof | Carneval-Verein Schierstein | Ostern |
24.04.-27.04. | Meilinger | ||
01.05.-04.05. | Höhn | Tag der Arbeit | |
08.05.-11.05. | Meilinger | ||
15.05.-18.05. | Klepper | Weinfest | |
22.05.-25.05. | Klepper | ||
29.05.-01.06. | Karthäuserhof | Himmelfahrt | |
05.06.-09.06. | Höhn | Pfingsten | |
12.06.-15.06. | Meilinger | ||
19.06.-22.06. | Klepper | ||
26.06.-29.06. | Karthäuserhof | GV „Eintracht“ 1877 | |
03.07.-06.07. | Höhn | ||
10.07.-14.07. | Höhn | Hafenfest | |
17.07.-20.07. | Meilinger | ||
24.07.-27.07. | Meilinger | Turngemeinde Schierstein | |
31.07.-03.08. | Karthäuserhof | Erich-Kästner-Schule | |
07.08.-10.08. | Klepper | Kleintierzuchtverein/IG Schiersteiner Wochenmarkt | |
14.08.-17.08. | Karthäuserhof | CDU Schierstein | |
21.08.-24.08. | Höhn | ||
28.08.-31.08. | Klepper | ||
04.09.-07.09. | Höhn | SPD Schierstein | |
11.09.-14.09. | Meilinger | ||
18.09.-21.09. | alle | Ortsring Schierstein | Kerb |
25.09.-28.09. | Karthäuserhof | ||
02.10.-05.10. | Klepper | Tag d. dt. Einheit | |
09.10.-12.10. | alle | Ortsring Schierstein | Austrinken |
Quelle: Ortsring Schierstein e.V.
Veranstaltungsort im Stadtplan
Änderungen vorbehalten
Zurück